Fechar Propaganda

Frangão, Sérgio Souza e Pedro Lupion são os mais votados para federal; Confira votação dos demais

A grande surpresa desta eleição para deputado federal foi o expressivo número de votos para o Sargento Fahur que levou 1019 votos, ficando à frente de nomes como Rubens Bueno que obteve 808 votos, Schiavinatto com 669 e Zeca Dirceu com 481 votos.

Atualizado em 07/10/2018 20:20:37

O deputado Frangão fez 3.560 e consolidou como o mais votado em Goioerê para deputado federal. Os candidatos do ex-prefeito Beto Costa fizeram 3.796, sendo 2.126 para Sérgio Souza e Pedro Lupion 1.670 votos.
A grande surpresa desta eleição para deputado federal foi o expressivo número de votos para o Sargento Fahur que levou 1019 votos, ficando à frente de nomes como Rubens Bueno que obteve 808 votos, Schiavinatto com 669 e Zeca Dirceu com 481 votos.

CONFIRA A RELAÇÃO COMPLETA
1. HERMES FRANGÃO PARCIANELLO MDB RE23,27% 3.560
2. SÉRGIO SOUZA MDB RE13,90% 2.126
3. PEDRO LUPION DEM E10,92% 1.670
4. SARGENTO FAHUR PSD E6,66% 1.019
5. RUBENS BUENO PPS RE5,28% 808
6. SCHIAVINATO PP E4,37% 669
7. ZECA DIRCEU PT RE3,14% 481
8. MARCO BRASIL PP 1,88% 287
9. FELIPE FRANCISCHINI PSL E1,84% 281
10. EDMAR ARRUDA PSD 1,59% 244
11. DIEGO GARCIA PODE RE1,43% 219
12. GLEISI LULA PT E1,26% 193
13. OSMAR SERRAGLIO PP 1,26% 192
14. GIACOBO PR RE1,03% 158
15. LUIZ NISHIMORI PR RE1,02% 156
16. RICARDO BARROS PP RE0,92% 141
17. ENIO VERRI PT RE0,70% 107
18. VALDEMAR DELATORRE MDB0,68% 104
19. PEDRO MARTENDAL PODE 0,67% 103
20. PAULO MARTINS PSC E0,60% 92
21. IRINEU RODRIGUES PRB 0,59% 90
22. DR GIULIANO TURETTA PSL 0,56% 85
23. MAURILIO VIANA PP 0,54% 82
24. ROSSI PMN0,50% 76
25. CABO CARLOS PSL 0,49% 75
26. PEDRO RADADE PHS 0,44% 67
27. OSMAR BERTOLDI DEM 0,43% 66
28. PEDRO NESPOLO PSD 0,38% 58
29. JOSE FELINTO PODE 0,37% 57
30. RAFAEL DANTAS PSB 0,35% 53
31. FILIPE BARROS PSL E0,33% 51
32. EVANDRO ROMAN PSD 0,33% 50
33. AROLDO MARTINS PRB E0,29% 44
34. ALFREDO KAEFER PP 0,27% 42
35. WANDERLEI SILVA PSD 0,26% 40
36. NEGRÃO SORRISO PROS 0,22% 34
37. CORONEL FIGUEIREDO PSL 0,21% 32
38. CARLOS SVIONTEK NOVO 0,18% 28
39. TAKAYAMA PSC0,17% 26
40. PASTOR DENNIS MUNHOZ PSD0,15% 23
41. MARCIO PAULIKI SD 0,15% 23
42. BONIN PSL0,14% 22
43. NETE PV0,14% 22
44. MARISA LOBO PSICOLOGA CRISTÃ AVA0,14% 21
45. EDIO GARCIA PEREIRA PATRI
46. INDIARA BARBOSA NOVO 0,14% 21
47. TIAGO MARTINES NOVO 0,14% 21
48. CAMILA LANES PCdoB 0,13% 20
49. GUSTAVO FRUET PDT E0,12% 19
50. CHRISTIANE YARED PR RE0,12% 18
51. ALYSOM BRASIL PP 0,12% 18
52. PAULINHO VILELA PSL 0,11% 17
53. CEZAR LIMA DO BIG BROTHER PV0,11% 17
54. ASSIS DO COUTO PDT 0,10% 16
55. SOLDADO PESSUTI PSL 0,10% 16
56. ALINE SLEUTJES PSL E0,10% 15
57. FELIPE PASSOS PSDB 0,09% 14
58. DELEGADO BRADOCK PSL 0,08% 13
59. VERMELHO PSD E0,08% 12
60. NEY LEPREVOST PSD E0,08% 12
61. RODRIGO INHOATTO PDT
62. ROGERIO LORENZETTI PSD 0,07% 11
63. CARLOS DOTA PHS 0,07% 11
64. LUANA SUZARTE PP 0,07% 11
65. ROBINSON FERES PSL 0,07% 10
66. DR EMERSON VILANOVA NOVO0,07% 10
67. PROFESSOR RIGOBELLO PV 0,06% 9
68. TIÃO DO KARATE PRB 0,06% 9
69. ERNANI PECHMANN NOVO 0,06% 9
70. ROBERTO FRANCISCHINI NOVO0,06% 9
71. DELEGADO VAGNER ALAMINO PPL0,06% 9
72. VETERINÁRIO FERNANDO IBANEZ PHS0,05% 8
73. SANDRO ALEX PSD RE0,05% 8
74. LUISA CANZIANI PTB E0,05% 8
75. LUCIANO DUCCI PSB RE0,05% 7
76. CIRINEU VACARI PPS 0,05% 7
77. LUIZÃO GOULART PRB E0,05% 7
78. IVAN ROSSONI PSL 0,05% 7
79. TITO - TONY E TITO PSL 0,05% 7
80. PROF. NILTON STEIN PT 0,05% 7
81. NATALIE PODE0,05% 7
82. VINÍCIUS PRADO PSOL 0,05% 7
83. ALIEL MACHADO PSB RE0,05% 7
84. ROSSONI PSDB0,04% 6
85. VITORASSI PT0,04% 6
86. PROFESSOR CARLOS ROBERTO NOVO0,04% 6
87. PROFESSORA JOSETE PT 0,04% 6
88. CASSIO LOBATO PSL 0,04% 6
89. JURA PHS0,04% 6
90. TORNESI PT0,04% 6
91. DANI BRAZ PT 0,04% 6
92. ROOSEVELT MAURICIO DEM 0,03% 5
93. BOCA ABERTA PROS E0,03% 5
94. ADEMAR DORFSCHMIDT MDB0,03% 5
95. LEANDRE PV RE0,03% 5
96. CASSIA FREIRE PATRI 0,03% 5
97. MARCIO ROSA PSD 0,03% 5
98. TOTTI PT0,03% 5
99. KITO JUNQUEIRA PP 0,03% 4
100. BETI CALÇAVARA PDT 0,03% 4 PROFESSOR MOCELLIN PV 0,03% 4
101. CARLOS MORAES PV 0,03% 4
102. MOUNIR CHAOWICHE PSDB 0,03% 4
103. BARBOSA NETO PDT 0,03% 4
104. MAURICIO SCHNEIDER PV 0,03% 4
105. SARGENTO MORAES PSL 0,03% 4
106. ULISSES FALCI JUNIOR PSD 0,03% 4
107. ZICO DO MERCADÃO MDB
108. CAITO QUINTANA MDB 0,02% 3
109. DRA. TERESINHA DEPUBEL PRP0,02% 3
110. HAULY PSDB0,02% 3
111. NEURO DO VITALIDADE DC 0,02% 3
112. PEDAGOGA SILENE MDB 0,02% 3
113. VILMAR FAVARO PURGA PSL 0,02% 3
114. STEPHANES JUNIOR PSD 0,02% 3
115. SILVANA GABARDO PSL 0,02% 3
116. ZEZINHO FISIOTERAPEUTA PDT0,02% 3
117. PROFª. ANA PAULA PELLEGRINELLO NOVO0,02% 3
118. JULIANO EMILIO NOVO 0,02% 3
119. ISABELLA DEL BOSCO PP 0,02% 3
120. PROFESSOR LEANDRO CRESTANI PCdoB0,02% 3
121. MYKYMIAS PV0,02% 3
122. CIRO NOVAES PRTB 0,01% 2
123. VALTER ORSI PODE 0,01% 2
124. TERTULIANO ANDRADE PT 0,01% 2
125. ROSANE GALVÃO PSD 0,01% 2
126. AFONSO NINJA PPS 0,01% 2
127. PROFESSOR JOZELITO PT 0,01% 2
128. ELIS REGINA PSD 0,01% 2
129. WLADEMIR GARBUGGIO PV 0,01% 2
130. LESLIE CAMARGO PRB 0,01% 2
131. ADRIANO RAMOS PHS 0,01% 2
132. OLAVO SANTOS PHS 0,01% 2
133. PROFESSOR SILBERTO MDB 0,01% 2
134. ARIEL CONFORTO PRB 0,01% 2
135. CÉLIO ROGRIGUES PRTB 0,01% 2
136. ROZANGELA CARTEIRA PSC 0,01% 2
137. DELEGADO GASTÃO PSL 0,01% 2
138. WANDERLEI DEDECO PODE 0,01% 2
139. ADRIANA DE MACEDO AGUILA PSL0,01% 2
140. DOUGLAS REZENDE PSOL 0,01% 2
141. JOELMA LIRA PV 0,01% 2
142. LUCIANO KELUC PRTB 0,01% 2
143. BIBIANA ORSI PPL 0,01% 2
144. JANAINA LUZ PROS 0,01% 2
145. RAFAEL SALLET PPL 0,01% 2
146. ANDRÉ MACHADO PT 0,01% 2
147. JACKELINE ARISTIDES PSOL 0,01% 2
148. EVELYNE PALUDO PPL 0,01% 2
149. AMÁLIA TORTATO NOVO 0,01% 2
150. CÁSSIO BADARÓ MDB 0,01% 2
151. ROSANE NUNES MDB 0,01% 2
152. DRA. BRUNA REDE 0,01% 2
153. VICTÓRIA PT0,01% 2
154. TONINHO WANDSCHEER PROS RE0,01% 1
155. JOSE CARLOS PT 0,01% 1
156. JOSE MARIA FERREIRA PSD 0,01% 1
157. IARA DO AGUA VERDE MDB 0,01% 1
158. ROLAND HASSON NOVO 0,01% 1
159. PROFESSOR MARCOS VINICIUS PSB0,01% 1
160. LUCIA AMARAL PV 0,01% 1
161. GOUVEIA PORTUGUES PRTB 0,01% 1
162. EDSON BASSO MDB 0,01% 1
163. NARLI RESENDE AVA 0,01% 1
164. PASTOR NERI TAVARES PPL 0,01% 1
165. CAETANO PSOL0,01% 1
166. CARLA MENGHINI PSD 0,01% 1
167. ELAINE GUSSO PRB 0,01% 1
168. INVESTIGADOR NILSON LAVA BARRO PSOL0,01% 1
169. EDUARDO FUJIKAWA PT 0,01% 1
170. WALTER STANULA NOVO 0,01% 1
171. ADEBAYO MAJARO PTC 0,01% 1
172. LUIZ JURASKI PRB 0,01% 1
173. AGNELSON GALASSI PHS 0,01% 1
174. PROFESSORA ROSE DIAS PRTB0,01% 1
175. SILMARA MONTES NOVO 0,01% 1
176. TREVIZAN PSD0,01% 1
177. ROSE DOS ANIMAIS PSL 0,01% 1
178. BALOTIN PRB0,01% 1
179. INVESTIGADOR BRASIL FILHO PSL0,01% 1
180. LUCIANE CROZAKE PSL 0,01% 1
181. MANINHO PHS0,01% 1
182. PAULO PESSIN PSL 0,01% 1
183. CHRISTIAN SCHNEIDER PSD 0,01% 1
184. PROFESSOR CABO TOMAS PV0,01% 1
185. JOAO ALEXANDRE PHS 0,01% 1
186. PROFª NIVIA PSOL 0,01% 1
187. NEQUINHO PT0,01% 1
188. KATIANE DA SEDA PSD 0,01% 1
189. ALEXANDRE MENEGUSSO DEM0,01% 1
190. PROFESSOR MARCIO DE COLOMBO PT0,01% 1
191. ANA LUZ PHS 0,01% 1
192. LEONARDO MARTINS PSOL 0,01% 1
193. FULVIO BOBERG MDB 0,01% 1
194. LEANDRO BRAVIN PV 0,01% 1
195. NATACIA MARINHO PSB 0,01% 1
196. LAYNA NUNES NOVO 0,01% 1
197. GIANNI BROETTO RAINI PCdoB0,01% 1
198. MAX FERREIRA PRTB 0,01% 1


Você também pode querer ver estas notícias!

Márcio Nunes foi o campeão de votos em Goioerê. Confira a lista com os todos os deputados

Com quase 70% dos votos em Goioerê, Ratinho foi eleito governador

Paraná elegeu dois novos senadores; Requião e Beto Richa ficam fora

Inscrições abertas para a 4ª etapa do Circuito 2018 de Corridas de Rua de Goioerê